Søgeresultat
Match 1 til 26 fra 26 for Efternavn lig med NIELSEN OG Træ lig med JJ
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen, Anders | I296 | ||
| 2 | Nielsen, Anders | I17 | f. 16 feb. 1820 | Vorbasse |
| 3 | Nielsen, Anna Dorthea | I60 | f. 3 jun. 1863 | Stubbæk, Ensted, Aabenraa |
| 4 | Nielsen, Anna Laurine | I50 | f. 9 jul. 1928 | Hornborg, Skanderborg |
| 5 | Nielsen, Christen | I69 | ||
| 6 | Nielsen, Christen | I23 | f. 13 dec. 1842 | Tolstrup, Skanderborg |
| 7 | Nielsen, Else Marie | I21 | f. 19 maj 1897 | Soed, Halk Sogn |
| 8 | Nielsen, Hans Christian | I59 | f. 26 okt. 1866 | Nørre Lyndelse, Odense |
| 9 | Nielsen, Hans Christian | I211 | f. 11 sep. 1919 | Sønder Bjert |
| 10 | Nielsen, Jens | I89 | ||
| 11 | Nielsen, Jens | I8 | f. 3 apr. 1834 | Vindelev |
| 12 | Nielsen, Jens Christian | I223 | ||
| 13 | Nielsen, Jørgen | I73 | ||
| 14 | Nielsen, Jørgen | I71 | f. 19 sep. 1833 | Ensted, Aabenraa |
| 15 | Nielsen, Laurs | I86 | ||
| 16 | Nielsen, Lis "Gabelgaard" | I218 | f. 12 jun. 1931 | Thonbogade 18, Horsens |
| 17 | Nielsen, Marius Anders Theodor "Theodor" | I212 | f. 24 okt. 1926 | Kirkeby, Skanderup, Ribe |
| 18 | Nielsen, Mette | I193 | ||
| 19 | Nielsen, Mikkel | I202 | f. 1737 | |
| 20 | Nielsen, Niels | I19 | ||
| 21 | Nielsen, Nielsine | I134 | f. 24 dec. 1830 | Tamdrup, Skanderborg |
| 22 | Nielsen, Petrea | I291 | f. 12 apr. 1892 | Ravnkilde Sogn |
| 23 | Nielsen, Simon | I168 | f. 29 mar. 1767 | Hansted, Skanderborg |
| 24 | Nielsen, Thomas | I249 | ||
| 25 | Nielsen, Thorvald | I22 | f. 19 sep. 1892 | Hedensted |
| 26 | Nielsen, Vera Marie | I213 | f. 21 aug. 1938 | Hornborg, Skanderborg |




