Hornborg, Skanderborg
Breddegrad: 55.89026339999999, Længdegrad: 9.641566000000012
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt. 1809 | Hornborg, Skanderborg | I170 | |
| 2 | 2 apr. 1776 | Hornborg, Skanderborg | I177 | |
| 3 | 13 jan. 1813 | Hornborg, Skanderborg | I171 | |
| 4 | 9 jul. 1928 | Hornborg, Skanderborg | I50 | |
| 5 | 21 aug. 1938 | Hornborg, Skanderborg | I213 | |
| 6 | 8 dec. 1776 | Hornborg, Skanderborg | I178 | |
| 7 | 20 nov. 1768 | Hornborg, Skanderborg | I172 | |
| 8 | 25 nov. 1845 | Hornborg, Skanderborg | I165 | |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt. 1938 | Hornborg, Skanderborg | I213 | |
Død
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 feb. 1885 | Hornborg, Skanderborg | I170 | |
| 2 | 1 maj 1841 | Hornborg, Skanderborg | I177 | |
| 3 | 28 sep. 1889 | Hornborg, Skanderborg | I171 | |
| 4 | 6 feb. 1936 | Hornborg, Skanderborg | I60 | |
| 5 | 13 feb. 1830 | Hornborg, Skanderborg | I178 | |
| 6 | 7 maj 1834 | Hornborg, Skanderborg | I172 | |
| 7 | 8 feb. 1869 | Hornborg, Skanderborg | I179 | |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb. 1885 | Hornborg, Skanderborg | I170 | |
| 2 | 3 okt. 1889 | Hornborg, Skanderborg | I171 | |
| 3 | 11 feb. 1936 | Hornborg, Skanderborg | I60 | |
| 4 | 26 jan. 1950 | Hornborg, Skanderborg | I59 | |
| 5 | 19 feb. 1830 | Hornborg, Skanderborg | I178 | |
| 6 | 15 maj 1834 | Hornborg, Skanderborg | I172 | |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | Hornborg, Skanderborg | I22 | |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug. 1928 | Hornborg, Skanderborg | I50 | |
| 2 | 27 nov. 1938 | Hornborg, Skanderborg | I213 | |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jespersen / Mortensdatter | 30 mar. 1833 | Hornborg, Skanderborg | F83 |
| 2 | Jørgensen / Rasmussen | 11 jun. 1872 | Hornborg, Skanderborg | F80 |
| 3 | Michelsen / Therkildsdatter | 4 apr. 1812 | Hornborg, Skanderborg | F87 |
| 4 | Rasmussen / Pedersdatter | 23 jan. 1807 | Hornborg, Skanderborg | F84 |
