Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 312 |
| Heraf antal hankøn | 161 (51.6%) |
| Heraf antal hunkøn | 150 (48.08%) |
| Ukendt køn | 1 (0.32%) |
| Antal nulevende | 45 |
| Antal familier | 147 |
| Antal unikke efternavne | 101 |
| Antal Billeder | 291 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 123 |
| Totalt antal kildehenvisninger | 199 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 69 år, 182 dage |
| Tidligste fødsel (Hans Slaikier) | 1638 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Isabella Bruun | 101 år 172 dage |
| Kathrine Marie Aase | 98 år 290 dage |
| Franzisca Charlotte Vilhelmine Bruun | 97 år 312 dage |
| Peter Kristian Aase Jørgensen | 97 år 172 dage |
| Niels Peder Jensen | 94 år 33 dage |
| Else Marie Nielsen | 91 år 176 dage |
| Kirstine Marie Hansen | 90 år 299 dage |
| Anna Laurine Nielsen | 89 år 306 dage |
| Dorthe Maria Pedersdatter | 88 år |
| Peder Christian Jørgensen | 85 år 121 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ
