Ensted, Aabenraa
Breddegrad: 54.989209, Længdegrad: 9.408607999999958
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 apr. 1829 | Ensted, Aabenraa | I72 | |
| 2 | 4 aug. 1792 | Ensted, Aabenraa | I76 | |
| 3 | 23 mar. 1741 | Ensted, Aabenraa | I103 | |
| 4 | 19 sep. 1833 | Ensted, Aabenraa | I71 | |
| 5 | 25 feb. 1666 | Ensted, Aabenraa | I114 | |
| 6 | 10 jan. 1714 | Ensted, Aabenraa | I113 | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 maj 1719 | Ensted, Aabenraa | I116 | |
| 2 | 8 feb. 1834 | Ensted, Aabenraa | I104 | |
| 3 | 24 jul. 1872 | Ensted, Aabenraa | I76 | |
| 4 | 10 sep. 1803 | Ensted, Aabenraa | I103 | |
| 5 | 20 feb. 1736 | Ensted, Aabenraa | I114 | |
| 6 | 17 mar. 1792 | Ensted, Aabenraa | I113 | |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 maj 1719 | Ensted, Aabenraa | I116 | |
| 2 | 18 sep. 1803 | Ensted, Aabenraa | I103 | |
| 3 | 26 feb. 1736 | Ensted, Aabenraa | I114 | |
| 4 | 25 mar. 1792 | Ensted, Aabenraa | I113 | |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr. 1829 | Ensted, Aabenraa | I72 | |
| 2 | 29 sep. 1833 | Ensted, Aabenraa | I71 | |
Ægteskab
Match 1 til 5 fra 5
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen / Michelsen | 8 nov. 1817 | Ensted, Aabenraa | F35 |
| 2 | Jessen / Slaikier | 22 jan. 1740 | Ensted, Aabenraa | F54 |
| 3 | Michelsen / Jørgensdatter | 24 okt. 1777 | Ensted, Aabenraa | F49 |
| 4 | Nielsen / Johannsen | 4 nov. 1826 | Ensted, Aabenraa | F34 |
| 5 | Slaikier / Frederiksdatter | 10 maj 1663 | Ensted, Aabenraa | F56 |
