Søgeresultat
Match 1 til 16 fra 16 for Fornavn begynder med ANN OG Træ lig med JJ
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensdatter, Anne | I79 | f. 21 dec. 1800 | Tommerup, Odense Amt |
| 2 | Christensdatter, Anne Marie | I157 | ||
| 3 | Hansen, Anna Marie | I72 | f. 12 apr. 1829 | Ensted, Aabenraa |
| 4 | Hansen Dreymann, Anna Cathrine | I9 | f. 28 apr. 1832 | Marstal |
| 5 | Jacobsen, Anna Maria | I234 | ||
| 6 | Jensdatter, Ann | I122 | f. 1687 | |
| 7 | Jensen, Anna Dorthea Marie | I312 | ||
| 8 | Jespersdatter, Anne | I174 | ||
| 9 | Jørgensdatter, Anna Marie | I104 | f. 1 nov. 1749 | Varnæs, Aabenraa |
| 10 | Michelsen, Anne Dorthea | I76 | f. 4 aug. 1792 | Ensted, Aabenraa |
| 11 | Nielsdatter, Anne Kirstine | I189 | ||
| 12 | Nielsen, Anna Dorthea | I60 | f. 3 jun. 1863 | Stubbæk, Ensted, Aabenraa |
| 13 | Nielsen, Anna Laurine | I50 | f. 9 jul. 1928 | Hornborg, Skanderborg |
| 14 | Nisdatter, Anna | I108 | ||
| 15 | Pedersdatter, Anne Margrethe | I178 | f. 8 dec. 1776 | Hornborg, Skanderborg |
| 16 | Thuesdatter, Anne Kirstine | I183 |




