Søgeresultat
Match 1 til 17 fra 17 for Efternavn lig med JENSEN OG Træ lig med JJ
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensen, Anna Dorthea Marie | I312 | ||
| 2 | Jensen, Christen | I87 | f. 25 maj 1808 | Grene Sogn, Ribt Amt |
| 3 | Jensen, Jens Peder | I34 | f. | Kirkebye, Sdr. Omme |
| 4 | Jensen, Jill | I30 | f. 16 maj 1965 | Horsens |
| 5 | Jensen, Karen Marie Andrea | I293 | ||
| 6 | Jensen, Kenn Werner Hauge | I27 | f. 19 maj 1965 | Horsens |
| 7 | Jensen, Kirsten Marie | I181 | ||
| 8 | Jensen, Knud | I149 | f. 1710 | |
| 9 | Jensen, Lis Hauge | I37 | f. 2 okt. 1946 | |
| 10 | Jensen, Maren Kirstine | I220 | f. 20 jun. 1900 | Skovsende mark |
| 11 | Jensen, Marie Sophie | I31 | f. 14 maj 1843 | Ølgod |
| 12 | Jensen, Martha | I303 | f. 8 mar. 1929 | Ringgive |
| 13 | Jensen, Niels Peder | I221 | f. 10 okt. 1852 | Egbæk Mark |
| 14 | Jensen, Peder | I131 | f. 4 dec. 1857 | Skarrild, Ringkøbing |
| 15 | Jensen, Peder Christian | I49 | f. 7 jul. 1921 | Brande |
| 16 | Jensen, Per Hannibal Hauge | I214 | f. 4 feb. 1948 | Horsens |
| 17 | Jensen, Thomas Christian Gjæmer Kjerstein | I3 | f. 28 dec. 1894 | Skarrild, Ringkøbing |




