Horsens

Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 mar. 1972 | Horsens | I29 |
2 | ![]() | 8 jan. 1971 | Horsens | I32 |
3 | ![]() | 16 jul. 1977 | Horsens | I283 |
4 | ![]() | 28 jan. 1997 | Horsens | I36 |
5 | ![]() | 16 maj 1965 | Horsens | I30 |
6 | ![]() | 19 maj 1965 | Horsens | I27 |
7 | ![]() | 4 feb. 1948 | Horsens | I214 |
8 | ![]() | 3 jan. 1991 | Horsens | I54 |
9 | ![]() | 30 apr. 1995 | Horsens | I55 |
10 | ![]() | 19 maj 1961 | Horsens | I52 |
11 | ![]() | 13 jul. 1986 | Horsens | I53 |
12 | ![]() | 17 okt. 2018 | Horsens | I285 |
13 | ![]() | 4 jan. 2023 | Horsens | I286 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 apr. 1984 | Horsens | I35 |
2 | ![]() | 13 jul. 1995 | Horsens | I49 |
3 | ![]() | 30 mar. 1966 | Horsens | I3 |
4 | ![]() | 12 maj 2018 | Horsens | I50 |
5 | ![]() | 10 nov. 1988 | Horsens | I21 |
6 | ![]() | 20 jan. 1950 | Horsens | I59 |
7 | ![]() | 17 jun. 1971 | Horsens | I22 |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 apr. 1966 | Horsens | I3 |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 okt. 1946 | Horsens | I49 |
2 | ![]() | 1959 | Horsens | I3 |
Bopæl
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 jan. 1971 | Horsens | I35 |
2 | ![]() | 10 nov. 1975 | Horsens | I35 |
3 | ![]() | 1 jan. 1992 | Horsens | I49 |
4 | ![]() | 14 mar. 1948 | Horsens | I3 |
5 | ![]() | 29 mar. 1966 | Horsens | I3 |
6 | ![]() | 1 jan. 1990 | Horsens | I50 |
7 | ![]() | 17 nov. 1946 | Horsens | I22 |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mar. 1948 | Horsens | I214 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 sep. 1960 | Horsens | I37 |
2 | ![]() | 1857 | Horsens | I23 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Nielsen | 3 aug. 1946 | Horsens | F15 |
2 | Mortensen / Schmidt | 10 feb. 2019 | Horsens | F134 |