Søgeresultat
Match 1 til 17 fra 17 for Efternavn lig med HANSEN OG Træ lig med JJ
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen, Anna Marie | I72 | f. 12 apr. 1829 | Ensted, Aabenraa |
| 2 | Hansen, Arne | I288 | f. 9 aug. 1917 | Tylstrup, Ajstrup Sogn |
| 3 | Hansen, Bjarne Glerup | I281 | f. 16 nov. 1943 | Aalborg |
| 4 | Hansen, Hans | I105 | ||
| 5 | Hansen, Hans | I235 | ||
| 6 | Hansen, Hans Hendrichsen | I233 | f. 17 maj 1802 | Nustrup |
| 7 | Hansen, Jep | I75 | ||
| 8 | Hansen, Kirstine Marie | I43 | f. 27 jun. 1898 | Møgelmose, Aadum Sogn |
| 9 | Hansen, Maren | I106 | ||
| 10 | Hansen, Mette Marie | I236 | ||
| 11 | Hansen, Niels | I61 | f. 9 dec. 1826 | Nørre Lyndelse, Odense |
| 12 | Hansen, Niels | I290 | f. 19 feb. 1886 | Hørby |
| 13 | Hansen, Peder | I294 | ||
| 14 | Hansen, Peder | I206 | f. 1759 | |
| 15 | Hansen, Peder Hans Christian | I107 | ||
| 16 | Hansen, Peder Veste | I51 | f. 1 jan. 1869 | Aadum |
| 17 | Hansen, Rasmus | I173 |




