Søgeresultat
Match 1 til 15 fra 15 for Fornavn begynder med HANS OG Træ lig med JJ
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabelgaard, Hans Hansen | I230 | f. 23 mar. 1839 | Skibelund |
| 2 | Gabelgaard, Hans Peter | I227 | f. 20 apr. 1884 | Enderup Skov |
| 3 | Hansen, Hans | I105 | ||
| 4 | Hansen, Hans | I235 | ||
| 5 | Hansen, Hans Hendrichsen | I233 | f. 17 maj 1802 | Nustrup |
| 6 | Lauridsen, Hans | I240 | ||
| 7 | Madsen, Hans Veste | I304 | f. 9 jun. 1950 | Gødsbøl, Lindballe |
| 8 | Mortensen, Hans | I83 | ||
| 9 | Nielsen, Hans Christian | I59 | f. 26 okt. 1866 | Nørre Lyndelse, Odense |
| 10 | Nielsen, Hans Christian | I211 | f. 11 sep. 1919 | Sønder Bjert |
| 11 | Nissen, Hans | I33 | f. 25 sep. 1826 | Nørup - Døbt i Ølgod Sogn. |
| 12 | Pedersen, Hans | I208 | ||
| 13 | Pedersen, Hans Peder | I180 | f. 1 maj 1825 | Ølgod, Ribe Amt |
| 14 | Slaikier, Hans | I117 | f. 1638 | |
| 15 | Slaikier, Hans Hansen | I114 | f. 25 feb. 1666 | Ensted, Aabenraa |




