Søgeresultat
Match 1 til 17 fra 17 for Efternavn lig med PEDERSEN OG Træ lig med JJ
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen, Anders | I80 | ||
| 2 | Pedersen, Christen | I198 | ||
| 3 | Pedersen, Christen | I143 | f. 1742 | |
| 4 | Pedersen, Christian | I292 | ||
| 5 | Pedersen, Hans | I208 | ||
| 6 | Pedersen, Hans Peder | I180 | f. 1 maj 1825 | Ølgod, Ribe Amt |
| 7 | Pedersen, Jens | I182 | ||
| 8 | Pedersen, Jens Christian | I57 | ||
| 9 | Pedersen, Jørgen | I166 | f. 28 maj 1815 | Underup, Skanderborg |
| 10 | Pedersen, Knud | I135 | ||
| 11 | Pedersen, Maren Kirstine | I28 | f. 6 aug. 1871 | Grindsted |
| 12 | Pedersen, Marie Viola | I289 | f. 11 aug. 1918 | |
| 13 | Pedersen, Mogens | I95 | f. 27 jan. 1782 | Rostrup, Gadbjerg, Vejle |
| 14 | Pedersen, Nis | I1 | f. 2 apr. 1793 | Aadum, Ringkøbing |
| 15 | Pedersen, Peder | I186 | ||
| 16 | Pedersen, Peder | I65 | f. 21 jan. 1819 | Østbirk |
| 17 | Pedersen, Søren | I160 | f. 21 jan. 1786 | Lundum, Skanderborg |




