Søgeresultat
Match 1 til 19 fra 19 for Fornavn begynder med MAREN OG Træ lig med JJ
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Maren | I140 | ||
| 2 | Christensdatter, Maren | I56 | f. | Tarp |
| 3 | Christensdatter, Maren | I90 | ||
| 4 | Christensdatter, Maren | I244 | ||
| 5 | Gabelgaard, Maren | I226 | f. 28 nov. 1904 | Enderup Skov |
| 6 | Hansdatter, Maren | I185 | ||
| 7 | Hansen, Maren | I106 | ||
| 8 | Jensen, Maren Kirstine | I220 | f. 20 jun. 1900 | Skovsende mark |
| 9 | Jeppesen, Maren | I295 | f. 11 maj 1850 | Blære |
| 10 | Kristensen, Maren | I45 | f. 17 feb. 1854 | Plougslund |
| 11 | Lauritsdatter, Maren | I159 | ||
| 12 | Mortensdatter, Maren | I191 | ||
| 13 | Nielsdatter, Maren | I15 | f. | Vindelev |
| 14 | Nielsdatter, Maren | I299 | ||
| 15 | Nisdatter, Maren | I239 | ||
| 16 | Pedersdatter, Maren | I138 | f. 21 apr. 1829 | Nørre Felding, Ringkøbing |
| 17 | Pedersen, Maren Kirstine | I28 | f. 6 aug. 1871 | Grindsted |
| 18 | Rosenkrands, Maren | I231 | f. 21 feb. 1850 | Enderup Skov |
| 19 | Sørensen, Maren | I297 |




