Søgeresultat
Match 1 til 12 fra 12 for Fornavn begynder med ANE OG Træ lig med JJ
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honum, Ane Sørine Amalie | I64 | f. 6 mar. 1854 | Århus |
| 2 | Jensdatter, Ane Kirstine | I85 | ||
| 3 | Jesdatter, Ane | I115 | f. 1677 | |
| 4 | Larsdatter, Ane Magrethe | I78 | f. 1790 | Fruering, Skanderborg |
| 5 | Laursen, Ane Marie | I24 | f. 10 jan. 1853 | Uldum |
| 6 | Madsdatter, Ane | I18 | f. 3 okt. 1822 | Faaborg, Ribt Amt |
| 7 | Pedersdatter, Ane | I187 | ||
| 8 | Pedersdatter, Ane | I161 | f. 29 nov. 1795 | Underup, Skanderborg |
| 9 | Pedersdatter, Ane Kirstine | I58 | ||
| 10 | Pedersdatter, Ane Marie | I242 | f. 9 maj 1828 | Pildgaard |
| 11 | Simonsdatter, Ane Marie | I167 | f. 20 jun. 1804 | Tolstrup, Skanderborg |
| 12 | Sørensdatter, Ane Sophie Dorthea | I26 | f. 2 apr. 1818 | Tolstrup |




