Varnæs, Aabenraa

Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jun. 1708 | Varnæs, Aabenraa | I111 |
2 | ![]() | 1 nov. 1749 | Varnæs, Aabenraa | I104 |
3 | ![]() | 27 nov. 1712 | Varnæs, Aabenraa | I120 |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1730 | Varnæs, Aabenraa | I121 |
2 | ![]() | 10 mar. 1788 | Varnæs, Aabenraa | I111 |
3 | ![]() | 1 maj 1722 | Varnæs, Aabenraa | I112 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jepsen / Jensdatter | 1708 | Varnæs, Aabenraa | F58 |
2 | Michelsen / Jørgensdatter | 5 nov. 1744 | Varnæs, Aabenraa | F57 |