Underup, Skanderborg
Breddegrad: 55.9444179, Længdegrad: 9.693060100000025
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov. 1795 | Underup, Skanderborg | I161 | |
| 2 | 28 maj 1815 | Underup, Skanderborg | I166 | |
| 3 | 27 okt. 1771 | Underup, Skanderborg | I169 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 maj 1800 | Underup, Skanderborg | I206 | |
| 2 | 18 maj 1869 | Underup, Skanderborg | I175 | |
| 3 | 11 mar. 1876 | Underup, Skanderborg | I176 | |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen / Pedersdatter | 18 jun. 1814 | Underup, Skanderborg | F78 |
