Skråstrup
Breddegrad: 55.53379589999999, Længdegrad: 8.691393999999946
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan. 1867 | Skråstrup | I222 | |
| 2 | 1785 | Skråstrup | I243 | |
| 3 | 20 jun. 1829 | Skråstrup | I241 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 aug. 1913 | Skråstrup | I242 | |
| 2 | 9 feb. 1860 | Skråstrup | I243 | |
| 3 | 1 aug. 1912 | Skråstrup | I241 | |
Bopæl
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Bopæl |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sørensen / Svendsdatter | 1801 | Skråstrup | F120 |
| 2 | Svendsen / Christensdatter | 1834 | Skråstrup | F118 |
| 3 | Svendsen / Pedersdatter | 1860 | Skråstrup | F117 |
| 4 | Svendsen / Pedersdatter | 1870 | Skråstrup | F117 |
| 5 | Svendsen / Pedersdatter | 1880 | Skråstrup | F117 |
| 6 | Svendsen / Pedersdatter | 1890 | Skråstrup | F117 |
