Østbirk

Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 apr. 1881 | Østbirk | I47 |
2 | ![]() | 4 jun. 1849 | Østbirk | I63 |
3 | ![]() | 7 maj 1828 | Østbirk | I66 |
4 | ![]() | 21 jan. 1819 | Østbirk | I65 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 dec. 1860 | Østbirk | I77 |
2 | ![]() | 12 feb. 1916 | Østbirk | I63 |
3 | ![]() | 21 feb. 1891 | Østbirk | I64 |
4 | ![]() | 17 dec. 1895 | Østbirk | I65 |
5 | ![]() | 1 mar. 1995 | Østbirk | I301 |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 dec. 1860 | Østbirk | I77 |
2 | ![]() | 18 feb. 1916 | Østbirk | I63 |
3 | ![]() | 2 mar. 1891 | Østbirk | I64 |
4 | ![]() | 30 okt. 1868 | Østbirk | I66 |
5 | ![]() | 23 dec. 1895 | Østbirk | I65 |
Dåb
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 okt. 1881 | Østbirk | I47 |
2 | ![]() | 8 jul. 1849 | Østbirk | I63 |
3 | ![]() | 12 apr. 1819 | Østbirk | I65 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 okt. 1863 | Østbirk | I63 |
2 | ![]() | 19 apr. 1868 | Østbirk | I64 |
Navneændring
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Navneændring ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1905 | Østbirk | I63 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aase / | 4 jun. 1879 | Østbirk | F1 |
2 | Aase / Honum | 4 jun. 1879 | Østbirk | F29 |
3 | Aase-Jørgensen / Sondaj | 15 feb. 1974 | Østbirk | F132 |
4 | Pedersen / Lauritsdatter | 23 okt. 1847 | Østbirk | F30 |