Familie: Peder Christian Jensen / Anna Laurine Nielsen (F15)
g. 3 aug. 1946Træk eller rul for at se mere af diagrammet.




![]() | Thomas Christian Gjæmer Kjerstein Jensen![]() ![]() |
![]() | Else Katrine Jensen Hauge![]() ![]() |
![]() | Thorvald Nielsen![]() ![]() |
![]() | Else Marie Nielsen![]() ![]() |
![]() | Hans Christian Nielsen![]() |
![]() | Marius Anders Theodor Nielsen![]() |
![]() | Vera Marie Nielsen![]() |
![]() | Peder Christian Jensen![]() ![]() |
![]() | Anna Laurine Nielsen![]() ![]() |
Lis Hauge Jensen![]() ![]() |
![]() | Per Hannibal Hauge Jensen![]() |
![]() | Kenn Werner Hauge Jensen![]() |